Offerte OFF-2026-0002 · laatst bewerkt 26 augustus 2026
| PSO-Certificaat · totaal (vast bedrag) | € 80,16 |
| Totaal PSO-kosten /mnd | € 80,16 |
| Salarisadministratie · per medewerker | € 198 |
| Jobcoachkosten (interne jobcoach) · totaal (vast bedrag) | € 2.400 |
| Arbodienst · per medewerker | € 462 |
| Reiskosten · per FTE | € 419,47 |
| Totaal overige kosten /mnd | € 3.479,47 |
| Loonkosten | € 36.311,28 |
| − LKS | € -4.630,11 |
| − LKV | € -420,16 |
| − Jobcoach | € -0 |
| − No-Risk | € -184,80 |
| Netto na subsidies /mnd | € 31.076,21 |
| LSR-fee · % van de LKS | € 942,31 |
| SubsidieLoket-premie · € per medewerker per maand | € 495 |
| Totaal LSR-kosten /mnd | € 1.437,31 |
| Plaatsingsfee · per medewerker · 11 medewerkers | € 3.850 |
| Totaal eenmalig | € 3.850 |
| Jaar 1 | € 477.488,96 |
| Jaar 2 | € 477.488,96 |
| Jaar 3 | € 477.488,96 |
| Totaal 3 jaar | € 1.432.466,88 |
Gem. per maand: € 39.791
| Eenmalig (plaatsingsfee) | € 3.850 |
| Totaal jaar 1 | € 432.877,81 |
| Totaal jaar 2 | € 431.557,81 |
| Totaal jaar 3 | € 431.557,81 |
| Totaal met LSR · 3 jaar | € 1.299.843,43 |
Gem. per jaar: € 433.281 · gem. per maand: € 36.107
Zonder LSR · 3 jaar
€ 1.432.467
€ 39.791 / mnd
Met LSR · 3 jaar
€ 1.299.843
€ 36.107 / mnd
Besparing over de looptijd
± € 44.208 / jaar · ± € 3.684 / maand
€ 132.623