Offerte OFF-2026-0001 · laatst bewerkt 4 augustus 2026
| Salarisadministratie · per medewerker | € 72,60 |
| Arbodienst · per medewerker | € 121 |
| Reiskosten · per FTE | € 400 |
| Totaal overige kosten /mnd | € 593,60 |
| Loonkosten | € 14.030,64 |
| − LKS | € -4.910,72 |
| − LKV | € -0 |
| − Jobcoach | € -0 |
| − No-Risk | € -224,49 |
| Netto na subsidies /mnd | € 8.895,43 |
| LSR-fee · % van de LKS | € 0 |
| SubsidieLoket-premie · € per medewerker per maand | € 396 |
| Totaal LSR-kosten /mnd | € 396 |
| Plaatsingsfee · per medewerker · 4 medewerkers | € 13.552 |
| Totaal eenmalig | € 13.552 |
| Jaar 1 | € 175.490,88 |
| Jaar 2 | € 175.490,88 |
| Jaar 3 | € 175.490,88 |
| Totaal 3 jaar | € 526.472,64 |
Gem. per maand: € 14.624
| Eenmalig (plaatsingsfee) | € 13.552 |
| Totaal jaar 1 | € 118.620,31 |
| Totaal jaar 2 | € 118.620,31 |
| Totaal jaar 3 | € 118.620,31 |
| Totaal met LSR · 3 jaar | € 369.412,93 |
Gem. per jaar: € 123.138 · gem. per maand: € 10.261
Zonder LSR · 3 jaar
€ 526.473
€ 14.624 / mnd
Met LSR · 3 jaar
€ 369.413
€ 10.261 / mnd
Besparing over de looptijd
± € 52.353 / jaar · ± € 4.363 / maand
€ 157.060