Offerte OFF-2026-0003 · laatst bewerkt 3 augustus 2026
| Salarisadministratie · per medewerker | € 798,60 |
| Arbodienst · per medewerker | € 1.331 |
| Reiskosten · per FTE | € 3.480 |
| Totaal overige kosten /mnd | € 5.609,60 |
| Loonkosten | € 122.245,12 |
| − LKS | € -0 |
| − LKV | € -0 |
| − Jobcoach | € -0 |
| − No-Risk | € -0 |
| Netto na subsidies /mnd | € 122.245,12 |
| LSR-fee · % van de LKS | € 0 |
| SubsidieLoket-premie · € per medewerker per maand | € 4.356 |
| Totaal LSR-kosten /mnd | € 4.356 |
| Plaatsingsfee · per medewerker · 44 medewerkers | € 149.072 |
| Totaal eenmalig | € 149.072 |
| Jaar 1 | € 1.534.256,64 |
| Jaar 2 | € 1.534.256,64 |
| Jaar 3 | € 1.534.256,64 |
| Totaal 3 jaar | € 4.602.769,92 |
Gem. per maand: € 127.855
| Eenmalig (plaatsingsfee) | € 149.072 |
| Totaal jaar 1 | € 1.586.528,64 |
| Totaal jaar 2 | € 1.586.528,64 |
| Totaal jaar 3 | € 1.586.528,64 |
| Totaal met LSR · 3 jaar | € 4.908.657,92 |
Gem. per jaar: € 1.636.219 · gem. per maand: € 136.352
Zonder LSR · 3 jaar
€ 4.602.770
€ 127.855 / mnd
Met LSR · 3 jaar
€ 4.908.658
€ 136.352 / mnd
Besparing over de looptijd
± € -101.963 / jaar · ± € -8.497 / maand
€ -305.888