``` SROI-verplichting = grondslag × percentage ```
Bij een bouwblokkenmodel heeft elke inzet een vaste waarde. Je "vult" de € 40.000 met een mix. Ter illustratie met de Haagse bouwblokwaarden (zie SROI Den Haag):
| Invulling | Bouwblokwaarde (illustratief) | Telt mee |
|---|---|---|
| 1 medewerker uit de Participatiewet (1 jaar, 36u) | € 40.000 | € 40.000 |
| *of* 1 WW-kandidaat (€ 20.000) + sociale inkoop bij SW (factuur € 20.000) | € 20.000 + € 20.000 | € 40.000 |
| *of* 1 BBL-leerwerkbaan niveau 2 (€ 25.000) + sociale inkoop (€ 15.000) | € 25.000 + € 15.000 | € 40.000 |
De invulling loopt via de hoofddiensten: personele plaatsing (Werving en selectie), Sociaal inkopen, of opleiding/leerwerk. Zie ook SROI invullen.
De bruto-loonkosten van een doelgroepmedewerker worden vaak fors gedrukt door regelingen:
Kernboodschap voor de klant: SROI is niet alleen een verplichting maar kan, met benutting van regelingen, per saldo kostenneutraal of voordelig uitpakken. Zie Subsidieregelingen - Overzicht.
| Losse invulling (SROI invullen) | Structurele route (SROI - Vrijstelling en PSO) | |
|---|---|---|
| Wanneer | Eén opdracht, incidenteel SROI-plichtig | Regelmatig inschrijven, meerdere verplichtingen |
| Inzet | Per opdracht organiseren | Eenmalig PSO-traject (PSO Ready) |
| Voordeel | Lage drempel, snel | Korting/vrijstelling over meerdere opdrachten |
| Aandachtspunt | Elke keer opnieuw regelen | Investering vooraf; geen terugwerkende kracht |
Reken de verwachte jaarlijkse SROI-last (aantal opdrachten × gemiddelde verplichting) af tegen de kosten van een structureel PSO-traject; bij meerdere verplichtingen per jaar wordt de structurele route al snel aantrekkelijker.