Er is geen landelijke uniforme uitvoeringspraktijk. Gemeenten bepalen hun eigen doelgroepdefinities, drempelwaarden, percentage en waarderingsmethode. Grofweg zijn er drie methoden om de SROI-waarde te bepalen:
| Opdrachtgever | Drempel (indicatief) | Uitgangspunt % | Methode | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Rijksoverheid | vanaf € 250.000 (werken/diensten, ≥ 6 mnd) | 5% (praktijk 2–5%) | maatwerk / afspraak | SROI - Verplichtingen Rijksoverheid |
| Amsterdam | ambitie breed toegepast | min. 5% ("pas toe of leg uit") | werkelijke kosten (maatwerk) | SROI Amsterdam |
| Rotterdam | vanaf € 125.000 excl. btw | 5% (meest gebruikt) | afspraak; PSO als alternatief | SROI Rotterdam |
| Den Haag (+ regio Haaglanden) | vanaf ± € 216.000 (2026) | 5% van opdrachtsom | bouwblokken (11 gemeenten) | SROI Den Haag |
| Utrecht | boven aanbestedingsdrempels | 5% van opdrachtsom | bouwblokken | SROI Utrecht |
| Regio Noord-Holland Noord (Alkmaar e.o.) | per aanbesteding | 1–5% (vaak 2% werken / 5% diensten) | bouwblokken (WSP-NHN) | SROI Regio Noord-Holland Noord |
| Regio Zuid-Kennemerland en IJmond (Haarlem) | vanaf € 200.000 excl. btw | 5% | bouwblokken (WSP ZKIJ) | SROI Regio Zuid-Kennemerland en IJmond |
| Regio Zaanstreek-Waterland (Zaanstad e.o.) | per aanbesteding | % per bestek | bouwblokken (richttarief € 80–100/uur) | SROI Regio Zaanstreek-Waterland |
| Regio Zuidoost-Brabant (Eindhoven e.o.) | proportioneel | 5% (uitgangspunt) | uitvoeringsvoorwaarden 2026 | SROI Regio Zuidoost-Brabant |
| Regio Groningen | vanaf € 200.000 | 5% (of 2% arbeidsextensief) | bouwblokken (Leidraad Noord-NL 3.0) | SROI Regio Groningen |
| Regio Rijk van Nijmegen | vanaf € 50.000 | per bestek (geen vast %) | uniform regionaal | SROI Regio Rijk van Nijmegen |
| Regio Twente (14 gemeenten) | leveringen/diensten vanaf € 100.000 | 5% | gezamenlijk beleid | SROI Regio Twente |
| Regio Holland Rijnland (Leiden e.o.) | per bestek | per bestek | bouwblokken (DZB Leiden) | SROI Regio Holland Rijnland |
| Regio Drechtsteden (Dordrecht e.o.) | per bestek | 5% (arbeidsintensief) | bouwblokken | SROI Regio Drechtsteden |
| Regio Hart van Brabant (Tilburg e.o.) | per bestek | ⚠️ verifiëren | bouwstenen (Brabantse praktijk) | SROI Regio Hart van Brabant |
| Regio Midden-Gelderland (Arnhem e.o.) | vanaf ± € 100.000 | 5% (intensief) / 2% (extensief) | maatwerk via WSP | SROI Regio Midden-Gelderland |
| Regio Friesland (Leeuwarden e.o.) | vanaf € 200.000 | 5% (of 2% arbeidsextensief) | bouwblokken (Leidraad Noord-NL 3.0) | SROI Regio Friesland |
| Regio Drenthe | vanaf € 200.000 | 5% (of 2% arbeidsextensief) | bouwblokken (Leidraad Noord-NL 3.0) | SROI Regio Drenthe |
| Regio Zuid-Limburg (Maastricht/Heerlen) | vanaf € 100.000 | 5% (2% bij kapitaalintensief 70/30) | maatwerk (Beleidsregels 2020) | SROI Regio Zuid-Limburg |
| Regio Noordoost-Brabant (Den Bosch e.o.) | per bestek | 5% (uitgangspunt, proportioneel) | maatwerk / bouwblokken | SROI Regio Noordoost-Brabant |
| Regio Zwolle | vanaf ± € 200.000 | 5% (± 2,5% materiaalintensief) | Convenant Oost-NL | SROI Regio Zwolle |
| Regio Stedendriehoek en NW-Veluwe (Apeldoorn e.o.) | per bestek | 5% (uitgangspunt) | Convenant Oost-NL (ESR) | SROI Regio Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe |
| Regio Achterhoek (Doetinchem e.o.) | per bestek | 2–5% | bouwblokken (maatwerk) | SROI Regio Achterhoek |
| Regio FoodValley (Ede/Veenendaal) | werken/diensten vanaf € 200.000 | 5% | bouwblokken (WSP FoodValley) | SROI Regio FoodValley |
| Regio Rivierenland (Tiel e.o.) | per bestek | 5% (uitgangspunt) | maatwerk (Werkzaak) | SROI Regio Rivierenland |
| Regio Amersfoort (Amersfoort/Soest/Baarn) | proportioneel (± € 125.000) | 5% | bouwblokken (WSP Amersfoort) | SROI Regio Amersfoort |
| Regio Gooi en Vechtstreek (Hilversum e.o.) | per bestek | 5% van factuurwaarde | bouwblokken (Werkcentrum) | SROI Regio Gooi en Vechtstreek |
| Regio Flevoland (Almere e.o.) | per bestek | ~5% (landelijke richtlijn) | geen uniform regiobeleid | SROI Regio Flevoland |
| Regio Midden-Holland (Gouda e.o.) | per bestek | 5% diensten / 2% werken | bouwblokken (Promen/Ferm Werk) | SROI Regio Midden-Holland |
| Regio Zuid-Holland Centraal (Zoetermeer e.o.) | per bestek | 5% (Haaglanden-model) | gedeelde bouwblokken (Haaglanden) | SROI Regio Zuid-Holland Centraal |
| Regio Gorinchem (Gorinchem e.o.) | werken/diensten vanaf € 200.000 | 5% | maatwerk (Avres) | SROI Regio Gorinchem |
| Regio Zeeland | per bestek | 2–5% (geen uniform %) | contracteis (Zeeuwse samenwerking) | SROI Regio Zeeland |
| Regio West-Brabant (Breda e.o.) | per bestek | 5% (arbeidsintensief) | contracteis (WVS-groep) | SROI Regio West-Brabant |
| Regio Helmond-De Peel | Helmond € 50.000 / Peel € 200.000 | min. 2% | Beleidskader 2024–2027 (Senzer) | SROI Regio Helmond-De Peel |
| Regio Midden-Limburg (Roermond/Weert) | vanaf € 100.000 | % per bestek (Beleidsregels 2024) | maatwerk | SROI Regio Midden-Limburg |
| Regio Noord-Limburg (Venlo) | ⚠️ nog aanvullen | ⚠️ nog aanvullen | niet gevonden | SROI Regio Noord-Limburg |
De regiopagina's staan in een mappenstructuur provincie → regio (alle 35 arbeidsmarktregio's).
Voor het landelijke kader: SROI - Verplichtingen Rijksoverheid en SROI - Verplichtingen Gemeenten.