De sociale waarde van een inzet kan verschillen op basis van uitkeringsduur, contractduur, uren, leeftijd of doelgroepstatus. Bij een bouwblokkenmodel bepaalt de menukaart van de opdrachtgever de exacte waarde.
Overzicht van doelgroepen en de regelingen die er vaak bij horen (verifieer bedragen en voorwaarden per casus — zie Subsidieregelingen - Overzicht):
| Doelgroep | Relevante regeling(en) | Aandachtspunt |
|---|---|---|
| Bijstandsgerechtigden (Participatiewet) | Loonkostensubsidie, gemeentelijke re-integratiebudgetten | Via gemeentelijk werkgeversservicepunt te matchen |
| Wajongers / arbeidsbeperkten | Wet Banenafspraak, no-riskpolis, loonkostensubsidie | Werkgevers onderschatten vaak de beschikbare compensatie |
| WW-gerechtigden (langdurig werkloos) | Bemiddeling via UWV | Vaak de makkelijkste doelgroep om mee te starten |
| Statushouders | Inburgeringsbudget gemeente, taal + werk-trajecten | Vergt vaak extra begeleiding |
| Jongeren zonder startkwalificatie | BBL/BOL-trajecten, RMC-samenwerking | Koppelen aan leerwerkplekken/stages |
| 50-plussers met afstand tot arbeidsmarkt | Scholingsfondsen, regionale regelingen | Vaak vergeten doelgroep |
Denk aan een doelgroepverklaring, bewijs van uitkering, inschrijving in het doelgroepregister, arbeidsovereenkomst, loonstroken, urenregistratie of opleidingsdocumenten.
Toegang tot het doelgroepregister kan ook via de Praktijkroute.