Officiële PSO-normtabel (TNO) — lineair geïnterpoleerd tussen ankerpunten.
Aspirant
3.41%
Trede 1
5.70%
Trede 2
7.30%
Trede 3
10.80%
| E (koppen) | Aspirant | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.55% | 21.40% | 28.00% | 33.00% |
| 5 | 9.70% | 12.60% | 17.00% | 22.00% |
| 10 | 5.08% | 6.70% | 9.00% | 15.50% |
| 15 | 3.91% | 6.20% | 8.00% | 13.00% |
| 20 | 3.41% | 5.70% | 7.30% | 10.80% |
| 25 | 2.92% | 5.20% | 6.60% | 9.80% |
| 30 | 2.66% | 4.70% | 6.10% | 8.90% |
| 35 | 2.51% | 4.20% | 5.60% | 8.40% |
| 40 | 2.36% | 3.70% | 5.10% | 7.90% |
| 45 | 2.21% | 3.40% | 4.60% | 7.40% |
| 50 | 2.06% | 3.00% | 3.70% | 6.80% |
| 60 | 1.83% | 2.60% | 3.40% | 5.70% |
| 70 | 1.63% | 2.30% | 3.00% | 5.10% |
| 80 | 1.43% | 2.00% | 2.60% | 4.60% |
| 90 | 1.31% | 1.70% | 2.30% | 4.20% |
| 100 | 1.21% | 1.50% | 2.10% | 3.90% |
| 105 | 1.16% | 1.40% | 1.90% | 3.70% |
| 150 | 1.04% | 1.28% | 1.78% | 3.55% |
| 250 | 1.00% | 1.20% | 1.66% | 3.42% |
| 375 | 1.00% | 1.20% | 1.60% | 3.35% |
| 500 | 1.00% | 1.20% | 1.58% | 3.32% |
Tussen twee ankerpunten wordt lineair geïnterpoleerd (§2.5). Onder E = 2 geldt geen norm; vanaf E = 500 geldt het laatste ankerpunt.