Wegingen
Alleen-lezen uitlegpagina — de gewichten zelf zijn nergens instelbaar (spec.md §2.1: constanten, geen beheerde data).
POSITIE
| Doelgroepregister | ×1.00 | Banenafspraak |
| SW | ×1.00 | Banenafspraak |
| Vso/Pro | ×1.00 | Banenafspraak |
| WIW/ID-baan | ×1.00 | Banenafspraak |
| Doelgroepstatus <2jr verloren | ×1.00 | Banenafspraak |
| Wajong | ×1.00 | Wajong |
| WIA | ×1.00 | WIA |
| Participatiewet/WWB | ×1.00 | Geen doelgroep |
| Statushouder | ×1.00 | Geen doelgroep |
| Ex-gedetineerde | ×1.00 | Geen doelgroep |
| Oekraïne | ×1.00 | Geen doelgroep |
| NUG'ger | ×1.00 | Geen doelgroep |
| WW ≥ 6 mnd vóór instroom | ×0.75 | Geen doelgroep |
| BBL/BOL niveau 1 | ×0.75 | Geen doelgroep |
| BBL/BOL niveau 2 | ×0.50 | Geen doelgroep |
| BBL/BOL niveau 3/4 | ×0.25 | Geen doelgroep |
| N.v.t. | ×0.00 | Geen doelgroep |
CONTRACT
| Regulier | ×1.00 | Telt voor PSO 30+ |
| Begeleid werken | ×1.00 | Telt voor PSO 30+ |
| Detachering/payroll/uitzend | ×0.90 | Telt voor PSO 30+ |
| Stage/werkervaringsplaats | ×0.75 | Telt niet voor PSO 30+ |
| Proefplaatsing | ×0.50 | Telt niet voor PSO 30+ |