Offerte OFF-2026-0005 · laatst bewerkt 14 augustus 2026
| Salarisadministratie · per medewerker | € 54,45 |
| Arbodienst · per medewerker | € 90,75 |
| Reiskosten · per FTE | € 200 |
| Totaal overige kosten /mnd | € 345,20 |
| Loonkosten | € 7.015,32 |
| − LKS | € -0 |
| − LKV | € -0 |
| − Jobcoach | € -0 |
| − No-Risk | € -0 |
| Netto na subsidies /mnd | € 7.015,32 |
| LSR-fee · % van de LKS | € 0 |
| SubsidieLoket-premie · € per medewerker per maand | € 297 |
| Totaal LSR-kosten /mnd | € 297 |
| Plaatsingsfee · per medewerker · 3 medewerkers | € 10.164 |
| Totaal eenmalig | € 10.164 |
| Jaar 1 | € 88.326,24 |
| Jaar 2 | € 88.326,24 |
| Jaar 3 | € 88.326,24 |
| Totaal 3 jaar | € 264.978,72 |
Gem. per maand: € 7.361
| Eenmalig (plaatsingsfee) | € 10.164 |
| Totaal jaar 1 | € 91.890,24 |
| Totaal jaar 2 | € 91.890,24 |
| Totaal jaar 3 | € 91.890,24 |
| Totaal met LSR · 3 jaar | € 285.834,72 |
Gem. per jaar: € 95.278 · gem. per maand: € 7.940
Zonder LSR · 3 jaar
€ 264.979
€ 7.361 / mnd
Met LSR · 3 jaar
€ 285.835
€ 7.940 / mnd
Besparing over de looptijd
± € -6.952 / jaar · ± € -579 / maand
€ -20.856